產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | SC1021 16點(diǎn)輸入 | SC1021 32點(diǎn)輸入 | ||
產(chǎn)品概述 |
16點(diǎn)輸入,24VDC 共陰或者共陽輸入 性能穩(wěn)定、抗干擾性能強(qiáng) |
32點(diǎn)輸入,24VDC 共陰或者共陽輸入 性能穩(wěn)定、抗干擾性能強(qiáng) |
||
技術(shù)規(guī)格 | ? | |||
訂貨號(hào) | SC7 1021-1BH33-TCP | SC7 1021-1BL33-TCP | ||
輸入點(diǎn)數(shù) | 16 | 32 | ||
電纜長度(屏蔽) | 500m | |||
電纜長度(非屏蔽) | 300m | |||
輸入電壓 | ? | |||
額度值 | 24VDC | |||
“0”信號(hào) | 最大5VDC,1mA | |||
“1”信號(hào) | 最小15VDC,2.5mA | |||
輸入延時(shí) | ? | |||
從0到1,最小 | 1.2~4.8ms | |||
從1到0,最小 | 1.2~4.8ms | |||
輸入特性 | 源、漏型 | |||
允許靜態(tài)電流 | 1mA | |||
絕緣測(cè)試電壓 | 500VDC | |||
隔離 | ? | |||
通道與總線之間 | 有 | |||
通道間 | 有 | |||
顯示指示 | 每通道輸入綠色LED顯示 | |||
工作環(huán)境 | -5~60℃ | |||
尺寸(長*寬*高) | 30*95*102 | 66*95*102 |
?
訂貨數(shù)據(jù)
?
規(guī)格 |
訂貨號(hào) |
SC 1021數(shù)字量輸入模塊,16輸入,共陰或者共陽輸入,24VDC,雙網(wǎng)口,支持交換機(jī)功能 |
SC7 1021-1BH33-TCP |
SC 1021數(shù)字量輸入模塊,32輸入,共陰或者共陽輸入,24VDC,雙網(wǎng)口,支持交換機(jī)功能 |
SC7 1021-1BL33-TCP |