產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | SC1035 4輸入/2輸出 | ||
產(chǎn)品概述 |
4通道輸入、電壓、電流型
2通道輸入、電壓、電流型 性能穩(wěn)定、抗干擾性能強(qiáng) |
||
技術(shù)規(guī)格 | |||
訂貨號(hào) | SC7 1031-0KE33-TCP | ||
輸入點(diǎn)數(shù) | 4 | ||
輸出點(diǎn)數(shù) | 2 | ||
輸入類型 | 差分輸入 | ||
額定供電電壓 | 24VDC | ||
供電極性保護(hù) | 支持 | ||
最大可持續(xù)電壓 | 30VDC | ||
輸入量程 | |||
電壓(單極性) | 0~10V | ||
電壓(雙極性) | ±10V | ||
電流 |
0~20mA | ||
輸入數(shù)據(jù)字 | |||
單極性 | 0~32000,滿量程 | ||
雙極性 | -32000~32000,滿量程 | ||
輸入分辨率 | |||
電壓(單極性) | 12位 | ||
電壓(雙極性) | 11位+符號(hào)位 | ||
電流 | 11位 | ||
模數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 小于300μs | ||
模擬輸入階躍響應(yīng) | 1.5ms到95% | ||
共模抑制 | 40dB,DC-60HZ | ||
共模電壓 | 信號(hào)電壓+共模電壓(±12V內(nèi)) | ||
輸入阻抗 | ≥10MΩ | ||
輸出特性 | |||
電壓(雙極性 ) |
±10V |
||
電流 | 0~20mA | ||
模擬輸出階躍響應(yīng) | 0.2ms到95% | ||
隔離 | |||
通道與總線之間 | 有 | ||
顯示指示 | 電源供電綠色LED顯示 | ||
工作環(huán)境 | -5~60℃ | ||
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 30*95*102 |
訂貨數(shù)據(jù)
規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
SC 1035模擬量輸入/輸出模塊,4輸入/2輸出,電壓/電流輸入,雙網(wǎng)口,支持交換機(jī)功能 |
SC7 1035-0KE33-TCP |