產(chǎn)品規(guī)格
型號 | SC1032 4通道輸出 | SC1032 8通道輸出 | |
產(chǎn)品概述 |
4通道輸出、電壓、電流型 性能穩(wěn)定、抗干擾性能強 |
8通道輸出、電壓、電流型 性能穩(wěn)定、抗干擾性能強 |
|
技術規(guī)格 | |||
訂貨號 | SC7 1032-0HD33-TCP | SC7 1032-0HF33-TCP | |
輸出點數(shù) | 4 |
8 |
|
輸出類型 | 電壓、電流 | ||
額定供電電壓 | 24VDC | ||
供電極性保護 | 支持 | ||
最大可持續(xù)電壓 | 30VDC | ||
量程 | |||
電壓(單極性) | 0~10V | ||
電壓(雙極性) | ±10V | ||
電流 |
0~20mA | ||
數(shù)據(jù)字 | |||
電壓 | -32000~32000,滿量程 | ||
電流(0~20mA) | 0~32000 | ||
電流(4~20mA) | 6400~32000 | ||
分辨率 | |||
電壓 | 12位 | ||
電流 | 11位 | ||
模數(shù)轉換時間 | 小于500μs | ||
模擬電壓輸出階躍響應 | 0.2ms到95% | ||
模擬電流輸出階躍響應 | .2ms到95% | ||
輸出誤差 | 通常±0.5%,最大±2% | ||
共模電壓 | 信號電壓+共模電壓(±12V內(nèi)) | ||
輸出負載 | 電壓輸出:5000 | ||
隔離 | |||
通道與總線之間 | 有 | ||
顯示指示 | 電源供電綠色LED顯示 | ||
工作環(huán)境 | -5~60℃ | ||
尺寸(長*寬*高) | 30*95*102 |
訂貨數(shù)據(jù)
規(guī)格 | 訂貨號 |
SC1032模擬量輸出模塊, 4輸出、電壓/電流型、雙網(wǎng)口,支持交換機功能 |
SC7 1032-0HD33-TCP |
SC1032模擬量輸出模塊, 8輸出、電壓/電流型、雙網(wǎng)口,支持交換機功能 |
SC7 1032-0HF33-TCP |