產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | SC2021 16點(diǎn)輸入 | SC2021 32點(diǎn)輸入 | ||||||
產(chǎn)品概述 |
16點(diǎn)輸入、24VDC 共陰或共陽輸入 性能穩(wěn)定、抗干擾性能強(qiáng) |
32點(diǎn)輸入、24VDC 共陰或共陽輸入 性能穩(wěn)定、抗干擾性能強(qiáng) |
||||||
技術(shù)規(guī)格 | ||||||||
訂貨號(hào) | SC7 2021-1BH22 | SC7 2021-1BL22 | ||||||
輸入點(diǎn)數(shù) | 16 | 32 | ||||||
總線5VDC消耗電流 | <50mA | <70mA | ||||||
電纜長度(非屏蔽) | 300m | |||||||
輸入電壓 | ||||||||
●額度值 | 24VDC | |||||||
●“0”信號(hào) | 最大5VDC,1mA | |||||||
●“1”信號(hào) | 最小15VDC,2.5mA | |||||||
輸入延時(shí) | ||||||||
●從0到1,最小 | 4~6ms(擴(kuò)展7個(gè)模塊典型值) | |||||||
●從1到0,最小 | 4~6ms(擴(kuò)展7個(gè)模塊典型值) | |||||||
輸入特性 | 源型/漏型 | |||||||
允許靜態(tài)電流 | 1mA | |||||||
絕緣測試電壓 | 500VDC | |||||||
隔離 | ||||||||
●通道與總線之間 | 有 | |||||||
●通道間 | 有 | |||||||
顯示指示 | 每通道輸入綠色LED顯示 | |||||||
系統(tǒng)電源診斷和警告 | 支持 | |||||||
工作溫度 | -5~60℃ | |||||||
尺寸(長×寬×高) | 32*96*120 | 49*96*120 |
訂貨數(shù)據(jù)
規(guī)格 |
訂貨號(hào) |
SC2021數(shù)字量輸入模塊, 16輸入,支持PNP/NPN輸入、24VDC |
SC7 2021-1BH22 |
SC2021數(shù)字量輸入模塊, 32輸入,支持PNP/NPN輸入、24VDC | SC7 2021-1BL22 |