產(chǎn)品規(guī)格
型號 | SC2022 16點(diǎn)輸出 | SC2022 32點(diǎn)輸出 | ||||||
產(chǎn)品概述 |
16點(diǎn)晶體管輸 出、24VDC |
32點(diǎn)晶體管輸 出、24VDC |
||||||
技術(shù)規(guī)格 | ||||||||
訂貨號 | SC7 2022-1BH22 | SC7 2022-1NH22 | SC7 2022-1BL22 | SC7 2022-1NL22 | ||||
輸出類型 |
PNP型 | NPN型 | PNP型 | NPN型 | ||||
輸入點(diǎn)數(shù) | 16 | 32 | ||||||
總線5VDC消耗電流 | <70mA | |||||||
電纜長度(非屏蔽) | 300m | |||||||
輸出短路保護(hù) | 有、電子式 | |||||||
最大燈負(fù)載 | 5W | |||||||
輸出電流“1” | 0.5A | |||||||
觸點(diǎn)機(jī)械壽命 | —— | |||||||
觸點(diǎn)電氣壽命 (額定負(fù)載) |
—— | |||||||
開關(guān)頻率 | ||||||||
●阻性負(fù)載,最大 | 100HZ | |||||||
●感性負(fù)載,最大 | 0.5HZ | |||||||
●燈負(fù)載,最大 | 10HZ | |||||||
●機(jī)械負(fù)載,最大 | —— | |||||||
絕緣測試電壓 | 500VDC | |||||||
隔離 | ||||||||
●通道與總線之間 | 有 | |||||||
●通道間 | 有 | |||||||
顯示指示 | 每通道輸入綠色LED顯示 | |||||||
系統(tǒng)電源診斷和警告 | 支持 | |||||||
工作溫度 | -5~60℃ | |||||||
尺寸(長×寬×高) | 32*96*120 | 49*96*120 |
訂貨數(shù)據(jù)
規(guī)格 |
訂貨號 |
SC2022數(shù)字量輸出模塊, 16輸出,晶體管PNP型 |
SC7 2022-1BH22 |
SC2022數(shù)字量輸出模塊, 16輸出,晶體管NPN型 | SC7 2022-1NH22 |
SC2022數(shù)字量輸出模塊, 32輸出,晶體管PNP型 | SC7 2022-1BL22 |
SC2022數(shù)字量輸出模塊, 32輸出,晶體管NPN型 | SC7 2022-1NL22 |