產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | SC2031 熱電阻測量模塊 | SC2031 熱電偶測量模塊 | |
產(chǎn)品概述 |
16通道RTD輸入性能穩(wěn)定、 抗干擾性能強(qiáng) |
16通道TC輸入性能穩(wěn)定、 抗干擾性能強(qiáng) | |
技術(shù)規(guī)格 | |||
訂貨號(hào) | SC7 2031-7RH22 | SC7 2031-7PH22 | |
輸入點(diǎn)數(shù) | 16 | 16 | |
輸入類型 | 熱電阻 | 熱電偶 | |
額定供電電壓 | 24VDC | ||
供電極性保護(hù) | 支持 | ||
最大可持續(xù)電壓 | 30VDC | ||
輸出范圍 | 熱電阻類型(任選一種): Pt-100Ω,200Ω,500Ω,1000Ω(α=3850PPM,3920PPM, 3850.55PPM,3916PPM,3902PM) ; Pt-10000Ω(α=3850PPM) ; Cu-9.035Ω(α=4720PPM);Ni-10Ω,120Ω,1000Ω (α=6720PPM,6178PPM) ; R-150Ω,300Ω,600Ω |
熱電偶類型(任選一種): S/T/R/E/N/K/J; 電壓范圍:±80mV |
|
測量原理 | Sigma-Delta | ||
數(shù)據(jù)字 | -27648~+27467 | -- | |
分辨率 | |||
溫度 | 0.1℃/0.1℉ | ||
電壓 | -- | 15位+符號(hào)位 | |
電阻 |
15位+符號(hào)位 | -- | |
測量轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 小于800ms | ||
共模抑制 | 大于125dB,AC120V | 85dB,DC-50HZ/60HZ/400HZ | |
導(dǎo)線長度 | 最長100m到現(xiàn)場 | ||
導(dǎo)線回路電阻 | 最大為100Ω | 最大為20Ω | |
輸入阻抗 | ≥1MΩ | ≥10MΩ | |
基本誤差 | ≤0.1%FS | ||
一致性 | 0.05%FS | ||
冷端誤差 | -- | ±1.5℃ | |
隔離 | |||
●通道與總線之間 | 有 | ||
●電源與總線之間 | 有 | ||
●通道與電源之間 | 有 | ||
顯示指示 | 電源供電綠色LED顯示 | ||
工作環(huán)境 | -5~60℃ | ||
尺寸(長*寬*高) | 49*96*120 |
訂貨數(shù)據(jù)
規(guī)格 |
訂貨號(hào) |
SC2031模擬量熱電阻模塊, 16 輸入,16位精度,PT100、PT1000等 |
SC7 2031-7RH22 |
SC2031模擬量熱電偶模塊, 16 輸入,16位精度,J、K等 |
SC7 2031-7PH22 |