產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | EM4023 16DI/16DO | |||||||
產(chǎn)品概述 | 16點(diǎn)輸入/16點(diǎn) 晶體管PNP輸出 | 16點(diǎn)輸入/16點(diǎn) 晶體管NPN輸出 | ||||||
技術(shù)規(guī)格 | ||||||||
輸入點(diǎn)數(shù) | 16 | |||||||
輸入電壓 | ||||||||
●額度值 | 24VDC | |||||||
●“0”信號(hào) | 最大5VDC,1mA | |||||||
●“1”信號(hào) | 最小15VDC,2.5mA | |||||||
輸入延時(shí) | ||||||||
●從0到1,最小 | 1.2~4.8ms | |||||||
●從1到0,最小 | 1.2~4.8ms | |||||||
輸入特性 | 源型/漏型 | |||||||
輸入電纜長(zhǎng)度(屏蔽) | 500m | |||||||
輸入電纜長(zhǎng)度(非屏蔽) | 300m | |||||||
輸出類型 | 固態(tài)MOSFET | |||||||
輸出點(diǎn)數(shù) | 16 | |||||||
輸出過壓保護(hù) | 有、電子式 | |||||||
最大燈負(fù)載 | 5W | |||||||
輸出電流“1” | 0.5A | |||||||
開關(guān)頻率 | ||||||||
●阻性負(fù)載,最大 | 300HZ | |||||||
●感性負(fù)載,最大 | 0.5HZ | |||||||
●燈負(fù)載,最大 | 10HZ | |||||||
●機(jī)械負(fù)載,最大 | -- | |||||||
絕緣測(cè)試電壓 | 500VDC | |||||||
絕緣測(cè)試電壓 | 500VDC | |||||||
隔離 | ||||||||
●通道與總線之間 | 有 | |||||||
●通道間 | 有 | |||||||
顯示指示 | 每通道輸入輸出綠色LED顯示 | |||||||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10~55℃,相對(duì)濕度:5%~90%(無凝露) | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP50 | |||||||
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 169*61*49 |
訂貨數(shù)據(jù)
規(guī)格 |
訂貨號(hào) |
EM4023現(xiàn)場(chǎng)型擴(kuò)展模塊, 2個(gè)RJ45口,串行背板總線(RJ45口,網(wǎng)線級(jí)聯(lián),超5類網(wǎng)線限 長(zhǎng)5米)、24VDC供電,本體自帶16DI(共陰/共陽輸入),16DO(NPN輸出),IP50防護(hù)等 級(jí),支持DN35或固定式安裝 |
SC7 4023-1NL22-EM |
EM4023現(xiàn)場(chǎng)型擴(kuò)展模塊,2個(gè)RJ45口,串行背板總線(RJ45口,網(wǎng)線級(jí)聯(lián),超5類網(wǎng)線限 長(zhǎng)5米)、24VDC供電,本體自帶16DI(共陰/共陽輸入),16DO(PNP輸出),IP50防護(hù)等 級(jí),支持DN35或固定式安裝 | SC7 4023-1BL22-EM |